- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Profilo aziendale
Lingke Heavy Indust ry si concentra principalmente sulla ricerca e lo sviluppo, la produzione e le vendite di trattori di fascia alta di grandi e medie dimensioni. Attualmente copre 25-300 cavalli di potenza trattori gommati, trebbiatrici di mais, imballatrici di foraggio e altre products.including nove serie e più di 4000 risorse di prodotto. Può pienamente soddisfare vari ambienti operativi come campi asciutti, risaie, grandi appezzamenti, colline e serre.
Nel 2019, lingke Heavy Industry ha raggiunto le vendite di 8247 trattori gommati, al quindicesimo posto nel settore del mercato cinese.
Nel 2020, il volume totale delle vendite è stato di 14000unità, e la classifica del settore nel mercato cinese è salita al 7° posto
Nel 2021, il volume di produzione e vendite è stato di 15,000 unità, in classifica sul mercato cinese al sesto posto nel settore ed è entrato nel marchio di prima linea
Introduzione del Lingke Group
Onore

Descrizione del prodotto
Motore diesel conforme allo standard sulle emissioni per la Cina. Il motore è raffreddato ad acqua, a iniezione diretta con un'efficienza del combustibile e una potenza di coppia elevata.
L'adozione di un nuovo tipo di sollevatore ad alta pressione rende il lavoro più comodo e flessibile.
Cambio 3.8F+2R , velocità di adattamento ragionevole ed elevata efficienza di lavoro.
4. La velocità della presa di forza può essere di 540/1000 giri/min o 540/720 giri/min, 6 scanalature o 8 scanalature. Può essere dotato di vari utensili.
Parametri del prodotto
MODELLO DI TRATTORE | LK254 | LK304 | LK354 | LK404 | LK454 | LK504 |
MARCA DEL MOTORE | Laidong | Yangdong | Laidong | Laidong | Laidong | Laidong |
MODELLO MOTORE | KM385BT | YD390T | 4L22BT | KM490BT1 | KM490BT | KM495BT |
POTENZA DEL MOTORE | 18.4 kw | 22.1 kw | 25.7 kw | 29.5 kw | 33.1 kw | 36.8 kw |
REGIME NOMINALE DEL MOTORE | 2350 giri/min | 2400 giri/min | 2350 giri/min | 2400 giri/min | 2400 giri/min | 2400 giri/min |
Peso | 1310 kg | 1310 kg | 1380 kg | 1380 kg | 1450 kg | 1450 kg |
TRAZIONE INTEGRALE | 4x4 | |||||
CAMBIO MARCIA | 8F+2R | |||||
TIPO DI FRIZIONE | Azione singola | |||||
VELOCITÀ DI GUIDA | 2.10-31.97 km/h. | |||||
PRESA DI FORZA | 6 scanalature, 540/1000 giri/min | |||||
DISTANZA LIBERA DA TERRA | 310 mm | |||||
TIPO DI STERZO | Potenza idraulica | |||||
PASSO | 1680 mm | 1745 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1800 mm | 1807 mm |
CARREGGIATA RUOTE | 1000-1200 mm | |||||
QUOTA | 3350x1400x2000 mm | |||||
DIMENSIONI PNEUMATICI | 6.0-16/9.5-24 pollici | |||||
BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE | Bloccaggio del differenziale manuale | |||||
ATTACCO A TRE PUNTI | Posteriore, Categoria | |||||
OPZIONALE | Zavorra anteriore e posteriore | |||||
ROPS , tetto o cabina a vento caldo | ||||||
1 o 2 gruppi valvola di uscita idraulica | ||||||
Impianto frenante pneumatico | ||||||
Pneumatico da 6.5-16/11.2-24 pollici | ||||||
PACCHETTO | Telaio/un 40 HQ in 16 unità (senza cabina); Telaio/uno 40 HQ in 12 unità (con cabina). |
Foto dettagliate


