- Panoramica
- Specifiche
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Materiale
Pannello in policarbonato
materiale di copertura
foglio di plastica
larghezza
4,0 m/8,0 m.
lunghezza
dimensioni personalizzabili
vantaggio
facile da costruire
Specifiche
grande
Marchio
jinxin
Origine
Shandong, China
Codice SA
9406900090
Descrizione del Prodotto


Specifiche della serra | |
Nome di produzione | Serra a più livelli |
Lunghezza | 60-200m, personalizzazione |
Larghezza di apertura | 9,6 m, 10,8 m, 12 m. |
Altezza del tetto | 3-6 m, can personalizzato |
Farme serra | Tubo in acciaio zincato a caldo, diametro 25 mm, 32 mm, 40 mm, 42 mm, 50 mm, 60 mm |
Pellicola di copertura | Vetro, PE/PO 0.12/0.15/0,2mm, personalizzato |
Ventilazione | Ventilazione su due lati con arrotolatrice manuale/elettrica |
Carico del vento | 80 km/h. |
Carico di neve | 0,5KN/M2 |
Carico di sospensione degli impianti: | 0,15 KN/m2 |
Drenaggio pioggia | 140 mm3/h. |
Opzione | Ventola di raffreddamento,pastiglia di raffreddamento,rete tendina,riscaldatore,luci,sistema di irrigazione |


(1) l'area di illuminazione è grande e l'illuminazione è uniforme.
(2). Lunga durata e resistenza elevata.
(3)ha una forte resistenza alla corrosione e un forte ritardo alla fiamma.
(4)più del 90% della luce viene trasmessa e non decadisce nel tempo.

Parti principali e materiali della struttura di serra
Nome | Specifica(mm) | Materiali | Note |
Montante principale | 100×120×3.0 | Zincata a caldo | Standard nazionale |
Morsetto a morsa | 60×120×3.0 | Zincata a caldo | Standard nazionale |
Truss. Span | 40×60×2.0 | Zincata a caldo | 500 |
Fascio | 50×50×2.0 | Zincata a caldo | Standard nazionale |
Grondaia | D=2.0 | Zincata a caldo | Standard nazionale |
Fascio di osso e Tan | 30×50×1.5 | Zincata a caldo | Standard nazionale |
