- Panoramica
- Dettagli macchina
- Profilo aziendale
- Il nostro workshop
- Imballaggio e spedizione
- Le nostre mostre
- Certificazioni
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Utilizzo:
Questa macchina è una macchina soffiatrice di film plastico, per la produzione di rotoli di film plastico HDPE, LDPE, LLDPE.
Il film ampiamente utilizzato per la pellicola agricola, pellicola di serra, fabbricazione di sacchetto di plastica, ecc
Descrizione della funzione:
Esso viene utilizzato per soffiare polietilene ad alta-bassa pressione, che è stato ampiamente utilizzato per produrre pellicola di laminazione, pellicola di imballaggio, pellicola di copertura agricola, sacchetto o pellicola per tessuti e indumenti e altro materiale di imballaggio. Il motore principale adotta un motore a frequenza variabile per migliorare la stabilità di regolazione della velocità e risparmiare elettricità del 30%. La canna a vite e materiale adotta alluminio 38 cromo-molibdeno trattato con azoto e il telaio di trazione adotta il tipo di sollevamento. Indipendentemente dalle dimensioni della pellicola, può ottenere il miglior effetto di raffreddamento.
Dispositivo opzionale:
Caricatore automatico
2. Trattamento superficie pellicola
3. Testa filiera rotante
4. Compressore dell'aria
5. Caricatore meccanico
6. Doppio vento
Modello | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Materiale adatto | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Diametro ridotto della pellicola (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Spessore pellicola di (mm) | HD:0.009-0.05 LD:0.02-0.15 | ||||||||
Potenza max.(kg/h) | HD35 LD45 | HD 40 LD 50 | HD 50 LD 60 | HD 55 LD65 | HD60 LD70 | ||||
Estrusore | |||||||||
Diametro vite | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Vite L/D. | 28:1/30:1 | ||||||||
Materiale vite | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Materiale cilindro | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Raffreddamento cilindri(w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 | ||||
Motore principale(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | ||||
Controllo della temperatura del cilindro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Consumo medio di energia (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 | ||||
Tipo di filiera | |||||||||
Dimensioni stampo (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Controllo della temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anello pneumatico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Potenza ventilatore aria (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Centrare l'avambraccio fisso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Unità di presa | |||||||||
Larghezza rullo (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Velocità di sollevamento(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Motorino di sollevamento(2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
Unità di avvolgimento | |||||||||
Tipo | Tipo di attrito superficie | ||||||||
Motorino avvolgimento(N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Velocità avvolgimento (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Tensione | 380 V, 50 HZ, TRIFASE | ||||||||
Diametro del contorno (LxPxA)(mm) | 5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Peso (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Opzionale attrezzatura | Caricatore automatico 2. Trattamento superficie pellicola 3. Testa filiera rotante 4. Compressore dell'aria 5. Caricatore meccanico 6. Doppio vento |








Un anno di garanzia
Servizio on line 24 ore su 24
Disponibile tecnico estero
Cotact Girl:Ms.Amy
Vi diamo il benvenuto per contattarci liberamente!
DOMANDE FREQUENTI:
1.Q:sei fabbrica di macchinari o società di commercio
A:Siamo fabbrica di macchinari, e abbiamo anche una società commerciale
2.Q:dove si trova la fabbrica?
A: Ci troviamo a Ruian City, provincia di Zhejiang, Cina
Da SHANGHAI in aereo è di 40 minuti, in treno è di 4 ore.
Da GUANGZHOU in aereo è di 2 ore.
3.Q:quanti anni di garanzia?puoi insegnarci?
R:di solito, abbiamo dato al cliente un anno di garanzia.abbiamo anche un servizio di assistenza tecnica per l'installazione delle macchine.
4.Q:Qual è il metodo di pagamento?
A:possiamo accettare T/T,L/C,Western Union,MoneyGram e così via