- Panoramica
- Foto dettagliate
- Caratteristica del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
È stato ampiamente utilizzato nei campi M2M, come il trasporto intelligente, la rete intelligente, i servizi postali, l'automazione industriale, la telemetria, la finanza, POS, alimentazione idrica, protezione ambientale, post, meteo, e così via.

Elementi | Contenuto |
Progettazione industriale | Modulo cellulare industriale ad alta potenza |
CPU industriale a 32 bit ad alta potenza | |
Alloggiamento: ferro, che fornisce protezione IP30. | |
Gamma di potenza: CC 5~35 V. | |
Elevata affidabilità | Supporto hardware e software WDT |
Supporto del meccanismo di ripristino automatico per rendere il router sempre online | |
Porta Ethernet: Protezione da isolamento magnetico DI 1,5 KV | |
Porta RS232/RS485: Protezione ESD 15 KV | |
Porta SIM/UIM: Protezione ESD 15 KV | |
Porta di alimentazione: Protezione da sovratensione e sovratensione inversa | |
Porta antenna: Protezione contro i fulmini (opzionale) | |
Standard e convenienza | Supporto di porte RS232 (o RS485/RS422) standard, Ethernet e WIFI che possono essere collegate direttamente a dispositivi seriali, Ethernet e WIFI |
Supporta la porta WAN standard e il protocollo PPPOE che possono connettersi Direttamente ad ADSL | |
Supporta la modalità intellettuale, entra automaticamente in stato di comunicazione quando è alimentato | |
Supporta diverse modalità di lavoro | |
Comoda interfaccia di configurazione e manutenzione (WEB o CLI) | |
Prestazioni elevate e sicurezza | Supporto di più metodi di accesso WAN, tra cui IP statico, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G. |
Supporto del backup a doppio collegamento tra 2.5G/3G/4G e WAN (opzionale). | |
Supporto client VPN (PPTP, L2TP, IPSEC e GRE) (solo per la versione VPN). | |
Supporto per la gestione remota, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, ecc. | |
Supporta l'aggiornamento del firmware locale e remoto, importa ed esporta file di configurazione. | |
Supporto NTP, RTC integrato. | |
Supporto di più servizi di provider DDNS. | |
Supporta la clonazione dell'indirizzo MAC. | |
SUPPORTO WIFI 802.11b/g/n. supporto AP, client. | |
SUPPORTO WIFI per la crittografia WEP, WPA, WPA2. | |
Supporto di più modalità di attivazione online, tra cui SMS, squilli e dati. Supporta disconnessione collegamento in caso di timeout. | |
Supporto APN/VPDN. | |
Supporto di più server DHCP e client DHCP, indirizzo MAC di associazione DHCP, DDNS, Firewall, NAT, host DMZ, QoS, statistiche sul traffico, velocità di trasferimento dati in tempo reale, ecc. | |
Supporta TCP/IP, UDP, FTP (opzionale), HTTP, ecc. | |
Supporta firewall SPI, pass-through VPN, controllo degli accessi, filtraggio URL, ecc. | |
Supporto dell'archiviazione dei log locali. | |
Supporto GPS (opzionale). | |
Supporta due schede SIM/UIM (opzionale). |
Elementi | Contenuto | |
Sistema hardware | CPU | CPU industriale a 32 bit |
FLASH | 16 MB (estendibile fino a 64 MB) | |
SDRAM | 128 MB | |
Interfaccia | WAN | 1 porta WAN (RJ45) 10/100Mbps, MDI/MDIX automatico, protezione da isolamento magnetico 1,5 KV |
LAN | 4 porte Ethernet 10/100Mbps (RJ45), MDI/MDIX automatico, protezione da isolamento magnetico 1,5 KV | |
Seriale | 1 porta RS232 (o RS485/RS422), protezione ESD da 15 KV Bit di dati: 5, 6, 7, 8 Bit di stop: 1, 1.5 (opzionale), 2 Parità: Nessuna, pari, dispari, spazio (opzionale), contrassegno (opzionale) Velocità di trasmissione: 2400~115200 bps | |
Antenna | Cellulare: Interfaccia SMA femmina standard, 50 ohm WIFI: Interfaccia SMA maschio standard, 50 ohm GPS (opzionale): Interfaccia SMA femmina standard, 50 ohm | |
SIM/UIM | Interfaccia scheda utente standard da 3 V/1,8 V, protezione ESD da 15 KV | |
Potenza | Presa di alimentazione standard a 3 pin, protezione da sovratensione e inversione di tensione | |
Reimposta | Premere questo tasto per 8 secondi per ripristinare il router alle impostazioni predefinite originali | |
Indicatore | "Potenza del segnale","PWR","RUN","SIM","Online","LAN1","LAN2","LAN3","LAN4","WAN","WIFI","GPS" (opzionale),"SIM2" (opzionale) | |
Rete | Rete wireless | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHZ CDMA: 800/1900 MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHZ CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900 MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHZ (A/F) TDD-LTE: Banda 38/39/40/41& banda 61/62 (rete privata) FDD-LTE: Banda 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25 5G Sub-6: n2/n5/n7/n12/n14/n38/n41/n66/n71/n78 5G UL MIMO: N77/78/79/41 |
WAN | Supporto PPP/PPPOE | |
LAN | Supporto Apr | |
Autenticazione di rete | Supporto autenticazione CHAP/PAP | |
Accesso alla rete | Supporto APN/VPDN | |
Applicazioni IP | Supporta Ping,Trace,DHCPServer,DHCP Relay, DHCP Client,DNS relay,DDNS,Telnet | |
Routing IP | Supporta il routing statico | |
GPS (opzionale) | Tipo di ricevitore | 50 canali Codice C/A GPS L1 (1575,42 MHz) SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
Velocità di aggiornamento max | 5 Hz | |
Precisione | Posizione: 2.5m CPE SBAS: 2.0m CPE | |
Acquisizione | Avviamenti a freddo: 32 S. Partenze a caldo: 32 S. Avvii assistiti: <1S Avviamenti a caldo: <3S | |
Sensibilità | Tracciamento: -160 dBm Riacquisizione: -160 dBm Avviamenti a freddo: -146 dBm | |
Precisione di temporizzazione | RMS: 30 ns 99%: <60 ns Granularità: 21 ns | |
Impulso temporale | Configurabile, da 0.25 a 1000 Hz | |
WI-FI | Standard | IEE802.11b/g/n |
Larghezza di banda | IEEE802.11b/g: 54 Mbps (max) IEEE802.11n: 150 Mbps (max) | |
Sicurezza | WEP, WPA, WPA2, ecc. WPS (opzionale) | |
Alimentazione | Potenza standard | CC 12 V/1,5 A. |
Gamma di potenza | CC 5~35 V. | |
Consumo | <450 ma (@12 V CC) | |
Fisico | Dimensioni | 186,8x120,2x28mm |
Peso | 580 g. | |
Limiti ambientali | Temperatura di esercizio | -35~+75ºC (-31~+167ºF) |
Temperatura di conservazione | -40~+85ºC (-40~+185ºF) | |
Umidità di esercizio | 95% (scongelamento) |
Alotter coltiva l'industria dell'Internet delle cose da molti anni. È l'unico produttore del settore a completare tutti i processi di produzione, come il posizionamento, la lavorazione, l'assemblaggio, il collaudo e l'invecchiamento in azienda. Ci sono più di 200 dipendenti, 3000 mq di uffici, 4 linee di produzione SMT Panasonic completamente automatiche ad alta velocità, 3 linee di saldatura a onda, 3 linee di assemblaggio e test in Alotter. Il prodotto ha una qualità elevata, un'elevata affidabilità e caratteristiche economiche.
