Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubi in acciaio quadrato pre-galvanizzato per mobili | |
Dimensioni | De: 20x20-100x100 mm 1/2~4" (20~114 mm) Spessore: 0.7~4.0 mm Lunghezza: 1~12 m. |
Materiale | D195 ASTM A500 GR. A |
Standard | ASTM A500 BSEN10219 GB/T3094 JIS G3466 BS EN10210 GB/T6728 BS1387 |
Tecnica | Saldato, ERW Laminato a freddo, Laminato a caldo |
Superficie | Trattamento antiruggine, zincato , Oliato o Altro . |
Imballaggio | galvanizzato: In Fasci 1. Grande od: In massa Diametro esterno ridotto: Imballato Con Strisce di acciaio 3. By Tessuto con 7 Doghe 20"GP: 5.85*2.2*2.2 40"GP: 11.85*2.2*2.2 |
Utilizzo/applicazione | Meccanica E Fabbricazione, Struttura in acciaio, Costruzione navale, Ponte , Telaio per automobili Tubazioni per acqua, Linee per acque reflue , Manutenzione per l'approvvigionamento acquapozzi Per tubi deep Tubi di rivestimento , Linee di tubo di gas/gas naturale, |
Dettagli di consegna | 1~30 giorni dopo aver ricevuto il deposito. |
Informazioni aziendali | Noi, TIANJIN TYT tubo di acciaio Si trova nel parco industriale di Daqiuzhuang, Tianjin TYT gruppo di produzione di tubi di acciaio saldati, e TYTbrand è il Marchio ben noto nella stessa industria della Cina. Forniremo prodotti di buona qualità di credito e organizzeremo consegne rapide ai nostri clienti. Siamo convinti che "la qualità Per il miglioramento, il credito per gli sviluppi e il cliente prima di tutto". In modo da poter offrire Ai clienti prodotti avanzati e un servizio soddisfacente. Desideriamo instaurare rapporti commerciali con clienti di tutto Il mondo nel lungo periodo. Noi riteniamo la credibilità come vita. |
Dimensioni dei tubi in acciaio pre-galvanizzato: Sezione cava quadrata e rettangolare
Dimensioni | Spessore parete | Dimensioni | Spessore parete | Dimensioni | Spessore parete | Dimensioni | Spessore parete |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
20 x 20 | 0.7-2.0 | 20 x 30 | 0.7-2.0 | 40 x 60 | 0.7-3.75 | 32 x 32 | 1.0-2.0 |
Dimensioni tubi in acciaio pre-galvanizzato: Sezione rotonda
Dimensioni | Spessore parete | Dimensioni | Spessore parete | Dimensioni | Spessore parete |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
20 mm | 0.7-2, 0 mm | 41 mm | 0.7-2, 0 mm | 75 mm | 1.0-2, 0 mm |
25 mm | 0.7-2, 0 mm | 47 mm | 0.7-2, 0 mm | 88 mm | 1.0-2, 0 mm |
32 mm | 0.7-2, 0 mm | 59 mm | 0.7-2, 0 mm | 114 mm | 1.0-2, 0 mm |
La nostra qualità:
- 1. Assenza di crepe e difetti interni
- 2. Rettilineità
- 3. Senza sbavature o gocce
- 4. Senza scala di superficie
- 5. Superficie liscia, senza graffi
- 6. Se saldato: La linea di saldatura è buona e ordinata, non è possibile eseguire saldature virtuali; Se non è possibile eseguire saldature continue, non è necessario eseguire saldature continue
- 7. L'angolo del tubo quadrato/rettangolare è leggermente ovale
Prodotti: Tubi in acciaio pre-galvanizzato