Informazioni di Base.
Model No.
LK904
Tipo
Ruota del trattore
uso
Trattori agricoli, Trattore da giardino, Prato Trattore
Certificazione
ISO, CE, EPA, ISO/TS16949, CEE, XQC
Volante
4WD
Standard di emissione
Euro II
Carburante
Benzina / Diesel
Vita di servizio
6-10 anni
Dimensione
Grande
Colore
Verde
Condizione
Nuovo
marca del motore
huafeng
modello motore
4rmizt22
potenza del motore
66,2 kw
regime nominale del motore
2200 giri/min
peso
4300 kg
tipo di guida
4X4
cambio marcia
16f+8r
tipo di frizione
doppio stadio
presa di forza
6 scanalature, 540/1000 giri/min
distanza libera da terra
420 mm
tipo di acciaio
potenza idraulica
passo
2210 mm
carreggiata ruote
1600 mm
quota
4500x2200x2900 mm
dimensioni pneumatici
13.6-24/16.9-34
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
7cube 4500 kg
Marchio
lk904
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8701921000
Capacità di Produzione
5000pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Produttore:Shandong Lingke Industry Group CO,.LTD | ||||||
Trattore DF Serie 90-140 CV | ||||||
1. Telaio più pesante, più spesso, più largo e più lungo, trazione forte. 2. Il trattore è dotato di cambio a inversore 16F+8R e di funzionamento indipendente della frizione a due fasi. Il trattore è quindi facile da usare e offre prestazioni affidabili. 3. La cabina completamente chiusa e climatizzata è dotata di impianto audio e di tettuccio apribile per un funzionamento confortevole. | ![]() | |||||
Modello di trattore | LK904 | LK1004 | LK1104 | LK1204 | LK1304 | LK1404 |
Marchio del motore | Huafeng | Huafeng | Huafeng | Huafeng | Weichai | Weichai |
Modello motore | 4RMIZT22 | 4RMIZT24 | 4RMIZT26 | 4RMIZT28 | WP6G130 | WP6G140 |
Potenza del motore | 66,2 kw | 73,5 kw | 81 kw | 88,2 kw | 95,6 kw | 103 kw |
Regime nominale del motore | 2200 giri/min | 2200 giri/min | 2200 giri/min | 2200 giri/min | 2200 giri/min | 2200 giri/min |
Peso | 4300 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4400 kg | 5180 kg | 5180 kg |
Trazione integrale | 4X4 | |||||
Cambio marcia | 16F+8R | |||||
Tipo di frizione | Doppia azione | |||||
Velocità di guida | 1.6 km/h. | |||||
PRESA DI FORZA | 6 scanalature, 540/1000 giri/min | |||||
Distanza libera da terra | 420 mm | |||||
Tipo di sterzo | Potenza idraulica | |||||
Passo | 2210 mm | |||||
Carreggiata ruote | 1600 mm | |||||
Quota | 4500X2200X2900 mm | 4600X2200X2900 mm | ||||
Dimensioni pneumatici | 13.6-24/16.9-34 pollici | |||||
Bloccaggio del differenziale | Bloccaggio del differenziale manuale | |||||
Attacco a tre punti | Posteriore, più resistente categoria II | |||||
Opzionale | Parafango anteriore | |||||
Zavorra anteriore e posteriore | ||||||
Pneumatico da 14.9-26/16.9-38 pollici | ||||||
Impianto frenante pneumatico | ||||||
Barra di traino oscillante | ||||||
Motore Yuchai e motore YTO | ||||||
Irroratrice per acqua con finestrino cabina |
Profilo 1.Company.
Lingke Heavy Industry si concentra principalmente sulla ricerca e sviluppo, produzione e vendita di trattori di grandi e medie dimensioni.attualmente, copre 12-260 hp trattori gommati, trebbiatrici di mais, imballatrici di foraggio e altri prodotti, tra cui nove serie e più di 4000prodotti risorse, può pienamente soddisfare vari ambienti operativi come campi asciutti, risaie, grandi terreni, colline e serre, nel 2019, Lingke L'industria pesante ha raggiunto le vendite di 8247 trattori gommati, posto 15 nell'industria nel mercato cinese, in 2020, il volume totale di vendite era 14000 unità e la classifica di industria nel cinese, aket è aumentato al 7:in 2021, la produzione e le vendite volum era 15000 unità, posto nel mercato cinese ha classificato 6 nell'industria e è stato immesso il marchio di prima linea.
2.Honor

3.attrezzatura di produzione avanzata


4.attrezzatura e linea di produzione







