Informazioni di Base.
Model No.
TYT-Glvanzied
Digitare
Saldato
Tecnica
Laminati a freddo
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
Zincato
uso
Trasporti mediante condotte, caldaia tubi, Idraulico / Automobile del tubo, Olio / Gas Drilling, Aliment / bevande / Latticini, Macchinari per l′industria, Industria chimica, Minerario, Costruzione & Decorazione, Scopo speciale
Forma Sezione
Piazza
Pacchetto di Trasporto
in bulk o in bundle
Specifiche
25*25*2.1
Marchio
tyt
Origine
Tianjin, China
Codice SA
730661
Capacità di Produzione
200, 000 tonnellate all′anno
Descrizione del Prodotto
I. informazioni di base sul prodotto:
Composizione chimica del prodotto e proprietà meccaniche :
Nome articolo | Tubo in acciaio zincato TYT |
Dimensioni | 10*10-600*600mm,WT:0.3-30mm,lunghezza:fissa o casuale,su richiesta del cliente |
Materiale | Q195-235,Q195,Q235,Q345 |
Superficie | Nero arrossato, può essere galvanizzato, oliato, verniciato, in polvere... |
Fine | Semplice |
Imballaggio | In bundle |
Spedizione | Utilizzare la lunghezza≤5,8 m per 20`GP,6m-12m per 40`GP,alcune misure con lunghezza 6 m possono essere in GP da 20`. |
MOD | 5 tonnellate per dimensioni e materiali normali |
Tempo di consegna | Entro 7 giorni dal magazzino con 6m di lunghezza, 20 giorni per personalizzato tubo secondo la quantità |
Porta di carico | Tianjin, Cina |
Condizioni commerciali | FOB, C&F, CIF, EXW |
Termini di pagamento | Deposito TT+BL Copy/LC o 100%LC a vista |
Composizione chimica del prodotto e proprietà meccaniche :
Grado | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||
C | Mn | Si | S | P | Resa | Trazione | Elongati | |
Resistenza MPa | MPa strundicesimo | -su % | ||||||
D195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
D215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥217 | 335-450 | ≥27 |
D235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
D345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |


