- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Visualizzazione progetto
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Vantaggi della nostra casa verde film:
1, la velocità di ombreggiatura è compresa tra il 65% e il 85%.
2, buon effetto di isolamento termico, coperta isolante fino a 200 g.
3, film vari con alta qualità per la scelta, forte capacità di combattere contro vento e neve.
4, catena di fornitura matura, ha collaborato con i principali produttori di materie prime per garantire una qualità stabile e costi contenuti.
5, il team tecnico professionale porta il design professionale. Struttura semplice, breve periodo di costruzione, facile da usare, facile da gestire.
6. È adatto per la produzione, la piantagione e la ricerca scientifica e le esigenze di prova in varie condizioni climatiche.

Dati tecnici e sistema opzionale | |||||
Articolo | Attrezzatura | Dati dettagliati | |||
1 | Motorino di trazione tendina | 0,55 kW WJ40-5.2 | 0,75 kW WJ80-5.2 | ||
2 | Motorino di apertura del finestrino | 0,55 kW WJ40-2.6 | 0,75 kW WJ80-2.6 | ||
3 | Rete tondeggiante in seta per tende parasole | Tariffa parasole 65% | Tariffa parasole 75% | Tariffa parasole 85% | |
4 | Rete ombreggiatura interna | Rete in lamina di alluminio 65% | Rete in lamina di alluminio 75% | Rete in lamina di alluminio 85% | |
5 | Coperta isolante | Coperta isolante 100 g. | Coperta isolante 120 g. | Coperta isolante 150 g. | Coperta isolante 200 g. |
6 | Pellicola di plastica | Pellicola PO | Pellicola LiDE | Film di Fenggu | XI'ai film agricoli importati dal Giappone (10 s, 12 s, 15 s, ecc.) |
7 | Foglio di saldatura | 8 mm di lamiera solare cava | foglio solare cavo da 10 mm | ||
8 | Vetro a strato singolo | vetro temperato da 4 mm | vetro temperato da 5 mm | Pellicola riflettente diffusa | |
9 | bicchiere a due portate | 4+9+4/5+6+5 vetro float a doppia portata | 4+9+4/5+6+5 vetro temprato a doppia portata | ||
10 | Trasmissione tendina parasole | ingranaggio | Sistema di trasmissione a pignone e cremagliera | Sistema di trasmissione con cavo in acciaio |



