Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base
N. modello | Sezione H acciaio--59 | Modulo di connessione | Collegamento saldato | |
Standard | GB, ASTM, DIN, JIS | Tipo | Acciaio sezione leggera | |
Membro | Steeltruss | Struttura residenziale a muro | Lavagna | |
Acciaio strutturale al carbonio | D235 | Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per il mare | |
Applicazione | Officina acciaio, piattaforma per strutture in acciaio, Casa in acciaio, rivestimenti strutturali, parte di telaio, Passerella e pavimento in acciaio, ponte in acciaio | Origine | Cina | |
Anni durevoli | >50 anni | Capacità di produzione | 20000 tonnellate/anno |
Nome | Struttura in acciaio | ||
Dimensioni | Lunghezza | Trave H: 4000 mm | |
Spessore: | piastra di rete: 6-32 mm piastra ad alette: 6-40mm | ||
Altezza | 200 mm | ||
Colore | Secondo i clienti | ||
Dimensioni | MOQ è 300 m2, larghezza * lunghezza * altezza di alvatura, | ||
Vantaggi | 1. Costo inferiore ma con una bella vista. Prestazioni di sicurezza elevate. 3. facile da montare e smontare 4. Fabbricazione in un sistema completo di controllo qualità---ISO9001 5. installazione con istruzioni di tecnici esperti 6. Non inquinamento. | ||
Componenti principali | Base | Bulloni di fondazione in cemento e acciaio | |
Telaio principale | Raggio H. | ||
Materiale | Q235B, Q345B o altri come richieste degli acquirenti. | ||
Arcareccio | Arcareccio C o Z: Dimensioni da C120~C320, Z100~Z20 | ||
Rinforzo | Rinforzo di tipo X o di altro tipo realizzato con tubo rotondo ad angolo | ||
Bullone | Bullone liscio e bullone ad alta resistenza | ||
Tetto e parete | Pannello sandwich o piastra colorata | ||
Porta | Porta scorrevole o a rotazione | ||
Finestra | Finestra in lega di alluminio | ||
Superficie | Due strati di vernice antiruggine o zincata a caldo | ||
Foglio | lamiera zincata da 0,5 mm o 0,6 mm | ||
Accessori | Cinture semitrasparenti, ventilatori, Tubo di scarico, grondaia glavanizzata, ecc. | ||
Utilizzi | 1. officina, magazzino, stabilimento 2. Struttura del telaio a nastro in acciaio 3. Colonna H in acciaio e trave H in acciaio 4. Prodotti per telai a portale 5. Alto edificio 6. Altri edifici con struttura in acciaio | ||
Imballaggio | Telaio principale in acciaio senza carico di imballaggio in 40' OT, Carico del tetto e del pannello a parete in HQ da 40'! | ||
Disegno: | Secondo i disegni o secondo le esigenze del cliente. | ||
Parametri di progettazione | Se avete bisogno di noi progettiamo per voi, vi preghiamo di fornirci il seguente parametro insieme alla dimensione dei dettagli: 1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza di alvatura, altezza del tetto, ecc. 2) carico del vento, carico di neve, condizioni di pioggia, requisiti aseismatici, ecc. 4) Richieste per porte e finestre Altre informazioni, se necessario |


Descrizione del materiale


1. Ampia gamma: Singola o multiintervallo
2. Low cost: Prezzo unitario compreso tra 50 USD/m2 e 80 USD/m2 a seconda della richiesta del cliente
Lunga durata: Circa 20~ 50 anni
4. Costruzione rapida e facile installazione
5. Altri: Protezione ambientale, struttura stabile, resistenza al terremoto, impermeabilizzazione e risparmio energetico.
1. Risparmio sui costi
La struttura in acciaio è il leader dei costi per la maggior parte dei progetti in materiali e progettazione, poco costoso da fabbricare ed erezione, che richiede meno manutenzione rispetto ad altri metodi di costruzione tradizionali.
2. Creatività
3. Controllo e gestione
Le strutture in acciaio vengono fabbricate in fabbrica e rapidamente costruite sul cantiere da personale specializzato le indagini del settore dimostrano costantemente che le strutture in acciaio sono la soluzione ottimale per la gestione.
4. Durata
Può resistere a forze estreme o a condizioni atmosferiche estreme, come forti venti, terremoti, uragani e neve pesante. Sono anche inrecettivi alla ruggine e, a differenza delle strutture in legno, non sono influenzati da termiti, insetti, muffa, muffa e funghi.
Casi Officina
Prodotti
Design personalizzato. Inserire le seguenti informazioni.
1 | Posizione (dove sarà costruito?) _____ paese, area |
2 | Dimensioni: Lunghezza*larghezza*altezza _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Carico sotto tensione sul tetto(KN/M2), carico sotto tensione al secondo piano(KN/M2) se presenti |
4 | Carico del vento (max Velocità del vento) _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s. |
5 | Carico neve (max Altezza neve) _____ kn/m2, _____ mm |
6 | Antisismico _____ livello |
7 | Brickwall necessario o non se sì, 1,2 m di altezza o 1.5m di altezza |
8 | Isolamento termico se sì, EPS, lana di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU, Si consiglia di utilizzare una lamiera di acciaio corrugata con lana di vetro; in caso contrario, la lamiera di acciaio corrugata sarà ok. Il costo di quest'ultimo sarà molto inferiore a quello del primo. |
9 | Quantità e dimensioni della porta _____ unità, _____ (larghezza)mm*______ (altezza)mm |
10 | Grandezza e grandezza della finestra _____ unità, _____ (larghezza)mm*______ (altezza)mm |
11 | Gru necessaria o no se sì, _____ unità, max Peso di sollevamento____tonnellate; max. Altezza di sollevamento _____ m |
12 | Cintura per lucernario, ventilatore e altri accessori, se necessario. |
1.Qual è il prodotto principale della vostra azienda?