Informazioni di Base.
Model No.
DJF(a)
Tipo
Raffreddato ad Aria
Tipo di sistema
Sistema chiuso
Fans Specie
Fan singolo-velocità
Livello di rumore
Basso
Campi di applicazione
industriale, serra, avicolo casa
Certificazione
ISO, CE, CCC
Stato
nuovo
sistema di apertura otturatore
martello a goccia, martello a peso
materiale del telaio
lamiera zincata
rivestimento in zinco
275 g/mq
lama
acciaio inox 6 pz
tendicinghia
tendicinghia avanzato
cinghia
jananese mitsubishi
cuscinetto
cuscinetto importato
otturatore
8 pz
motore
motore cinese di buona qualità
puleggia cinghia
alluminio-magnesio ad alta resistenza
dimensioni
1380*1380*400mm 50inch
installare
montaggio a parete
nome
ventola di scarico ventilazione con martello di caduta ruotata
applica
laboratorio industriale di casa verde di allevamento di pollame
Pacchetto di Trasporto
cartone di carta standard
Specifiche
11 specifiche
Marchio
yuyun sanhe
Origine
China(Mainland)
Codice SA
8414809090
Capacità di Produzione
300 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Ventola di scarico con martello a caduta oscillante serie DJF(a)

allevamento, casa di pollame, allevamento di bestiame, serra, officina di fabbrica, tessile ecc.
Descrizione del prodotto:

Applicazione del prodotto:
La ventola di scarico con martello a goccia oscillante serie DJF(a) è ampiamente utilizzata in agricoltura e industria ventilazione e raffreddamento. È principalmente usato per animaleallevamento, casa di pollame, allevamento di bestiame, serra, officina di fabbrica, tessile ecc.
Parametro tecnico:
Modello | Guida | Diametro delle lame (mm) | Velocità di rotazione delle lame | Velocità di rotazione del motore | Flusso d'aria (m³/h) | Decibel di rumore (db) | Potenza in ingresso (W) | Tensione (V) | Frequenza (HZ) | Dimensione contorno (H*W*T) (MM) |
DJF(a)-620 | Diretto | 500 | 1400 giri/min | 1400 giri/min | 5700 | ≤70 | 370 | 220 / 380/ personalizzato | 50 / 60 | 620*620*450 |
DJF(a)-750 | Diretto | 600 | 960 giri/min | 960 giri/min | 10600 | ≤70 | 370 | 750*750*450 | ||
DJF(a)-780 | Diretto | 710 | 960 giri/min | 960 giri/min | 23000 | ≤70 | 750 | 780*780*420 | ||
DJF(a)-780-2 | Cinghia | 710 | 650 giri/min | 1400 giri/min | 18000 | ≤65 | 370 | 780*780*400 | ||
DJF(a)-830 | Cinghia | 720 | 660 giri/min | 1400 giri/min | 20000 | ≤65 | 370 | 830*830*400 | ||
DJF(a)-900 | Cinghia | 750 | 630 giri/min | 1400 giri/min | 22000 | ≤65 | 750 | 900*900*400 | ||
DJF(a)-1000 | Cinghia | 900 | 610 giri/min | 1400 giri/min | 25000 | ≤65 | 750 | 1000*1000*400 | ||
DJF(a)-1060 | Cinghia | 960 | 600 giri/min | 1400 giri/min | 29000 | ≤65 | 750 | 1060*1060*400 | ||
DJF(a)-1100 | Cinghia | 1000 | 600 giri/min | 1400 giri/min | 32500 | ≤64 | 750 | 1100*1100*400 | ||
DJF(a)-1220 | Cinghia | 1100 | 460 giri/min | 1400 giri/min | 38000 | ≤64 | 750 | 1220*1220*400 | ||
DJF(a)-1380 | Cinghia | 1270 | 439 giri/min | 1400 giri/min | 44000 | ≤64 | 1100 | 1380*1380*400 | ||
DJF(a)-1530 | Cinghia | 1400 | 325 giri/min | 1400 giri/min | 55800 | ≤64 | 1500 | 1530*1530*400 |
Descrizione del prodotto:
![]() | Pale della ventola1. Materiale: Acciaio inox 430, spessore 1.2mm 2. Diametro: 1270 mm Vantaggio: Flusso d'aria elevato, nessuna deformazione, nessuna frattura, nessuna polvere, attraente e durevole. Nota: Il materiale della lama è inoltre dotato di lamiera zincata, lega di alluminio come opzione |
Puleggia cinghia1. Materiale: Lega alluminio-magnesio ad alta resistenza mediante pressofusione. 2. Trattamento di levigatura a getto, eliminazione delle sollecitazioni interne per migliorare la propria rigidità e stabilità Vantaggio: Leggero, basso vibrazioni, aspetto attraente. | ![]() |
![]() | CuscinettoCuscinetto a due file importato con speciale design impermeabile. Vantaggio: Elevata resistenza, bassa rumorosità, manutenzione gratuita e lunga durata. |
Apertura del sistemaMateriale: Nylon PA66 di alta qualità 2.asta di guida: Acciaio inox 304 con materiale speciale esterno, elevata resistenza, assenza di ruggine, riduzione dell'attrito. Rivetto: Acciaio inox 304 resistente all'usura, senza ruggine. Vantaggio: Può mantenere gli otturatori aperti a 90 gradi per garantire la minore resistenza all'aria e il maggiore volume d'aria. | ![]() |
![]() | CinghiaMarca: Mitsuboshi Belt (Giapponese) Tipo: Tipo A. Vantaggio: Marchio famoso, lunga durata, esente da manutenzione |
Base di supporto lamaMateriale: Lega di alluminio e magnesio. 2. Tipo: Collegamento a innesto Vantaggio: Rispetto al collegamento di saldatura tradizionale , il nostro nuovo tipo di base in lega di alluminio e magnesio ha ridotto notevolmente il coefficiente di attrito, fissato più saldamente, evitato | ![]() |
| Motore1. Marca: Motore cinese famoso, motore Siemens, motore ABB e motore WEG Grado di protezione del motore: IP55 Classe di isulazione: Grado F. Vantaggio: La tensione e la frequenza del motore possono essere personalizzate. Famoso OEM di motori cinesi da design speciale per la ventola, il primo messo in fase mancanza di dispositivo di protezione che si spegnerebbe quando la mancanza di elettricità. |
Informazioni sulla nostra azienda
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd è il più grande e il la maggior parte dei produttori professionali di apparecchiature di ventilazione in
Cina, dotata delle più avanzate linee di produzione CNC e macchine da taglio laser, di alto livello qualitativo nel settore.