- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La ventola A flusso misto SWF è caratterizzata da un volume d'aria maggiore rispetto alla ventola centrifuga con lo stesso numero di unità, una pressione maggiore rispetto alla ventola a flusso assiale con lo stesso numero di unità e lo stesso montaggio assiale. Bassa rumorosità, ampia area efficiente e basso consumo energetico. È ampiamente utilizzato nel sistema di ventilazione e scarico di edifici per uffici, alberghi e altri edifici civili di grandi dimensioni e avanzati, ed è anche utilizzato nella ventilazione e scambio di aria di imprese industriali e minerarie come magazzini frigoriferi e tessili.
LA ventola A flusso misto SWF ha due strutture: A velocità singola (tipo i) e a velocità doppia (tipo i), quindi questa serie di ventole ha una gamma più ampia di parametri di prestazioni che gli utenti possono scegliere

Modello (N.) | Potenza (KW-P) | Velocità (r/min) | Volume (m³/h) | Pressione totale (PA) | Rumore (DB) |
2.5 | 0.75-2 | 2900 | 2664-1532 | 358-634 | 72 |
0.18-4 | 1450 | 1362-743 | 96-166 | 64 | |
3 | 2.2-2 | 2900 | 4652-3212 | 512-883 | 73 |
0.25-4 | 1450 | 2312-1606 | 121-236 | 66 | |
3.5 | 3-2 | 2900 | 5745-4127 | 564-986 | 74 |
0.25-4 | 1450 | 3320-2130 | 125-257 | 68 | |
0.18-6 | 960 | 1938-1234 | 76-146 | 62 | |
4 | 4-2 | 2900 | 7228-5242 | 654-1248 | 78 |
0.37-4 | 1450 | 4512-2765 | 128-285 | 71 | |
0.25-6 | 960 | 2642-1743 | 86-156 | 64 | |
4.5 | 5.5-2 | 2900 | 9169-7124 | 672-1298 | 80 |
0.55-4 | 1450 | 4728-3160 | 182-306 | 73 | |
0.25-6 | 960 | 3592-2240 | 88-162 | 66 | |
5 | 5.5-2 | 2900 | 13110-9876 | 801-1316 | 83 |
1.1-4 | 1450 | 8652-4896 | 196-382 | 77 | |
0.37-6 | 960 | 5624-3215 | 96-182 | 68 | |
5.5 | 7.5-2 | 2900 | 16820-12264 | 824-1338 | 84 |
1.5-4 | 1450 | 9126-6925 | 258-385 | 78 | |
0.37-6 | 960 | 6532-4265 | 119-206 | 69 | |
6 | 7.5-2 | 2900 | 19230-15210 | 836-1365 | 85 |
1.5-4 | 1450 | 11625-7560 | 165-382 | 79 | |
0.75-6 | 960 | 8025-4986 | 128-236 | 70 | |
6.5 | 7.5-2 | 2900 | 25124-18672 | 524-1038 | 82 |
2.2-4 | 1450 | 15064-9424 | 282-418 | 80 | |
0.75-6 | 960 | 10544-7540 | 155-238 | 71 | |
7 | 11-2 | 2900 | 31380-24820 | 608-1208 | 84 |
3-4 | 1450 | 18800-11780 | 329-470 | 81 | |
1.1-6 | 960 | 13820-8246 | 186-278 | 74 | |
7.5 | 11-2 | 2900 | 30627-23422 | 712-1236 | 87 |
3-4 | 1450 | 22538-14136 | 378-542 | 82 | |
1.1-6 | 960 | 15776-9895 | 208-298 | 76 | |
8 | 15-4 | 1450 | 37350-28564 | 809-1305 | 90 |
4-6 | 960 | 25467-16269 | 193-516 | 82 | |
1.5-8 | 720 | 19185-11528 | 116-315 | 75 | |
9 | 18.5-4 | 1450 | 46138-33579 | 785-1343 | 92 |
5.5-6 | 960 | 34206-22011 | 282-564 | 86 | |
2.2-8 | 720 | 25654-16508 | 164-327 | 78 | |
10 | 18.5-4 | 1450 | 51821-40528 | 792-1378 | 93 |
7.5-6 | 960 | 44054-29902 | 288-496 | 86 | |
3-8 | 720 | 33041-22427 | 167-288 | 78 | |
11 | 22-4 | 1450 | 59521-48177 | 806-1382 | 94 |
11-6 | 960 | 48729-35294 | 310-516 | 86 | |
4-8 | 720 | 36546-26470 | 181-300 | 80 | |
12 | 30-6 | 960 | 83151-60923 | 865-1396 | 96 |
22-6 | 960 | 71092-55852 | 786-1306 | 95 | |
11-8 | 720 | 64292-47534 | 429-625 | 91 | |
13 | 37-6 | 960 | 94782-74144 | 870-1435 | 97 |
30-6 | 960 | 87761-68652 | 805-1329 | 95 | |
15-8 | 720 | 71565-63699 | 441-508 | 91 | |
14 | 45-6 | 960 | 107518-78740 | 916-1395 | 98 |
37-6 | 960 | 99554-72908 | 849-1292 | 96 | |
15-8 | 720 | 84446-60883 | 494-723 | 92 |



- servizio online 24*7 ore su 24
- Più di 100 clienti ci hanno visitato e si sono sentiti molto soddisfatti
- Esportato in oltre 80 paesi
- CE,ISO,SGS,ETA,MA,AMCA
- Video live per il workshop di WhatsApp WeChat o youtube
- Assistenza tecnica Oversea presso il vostro sito
- Migliore esperienza post-vendita dei clienti: Ogni anno visitiamo i nostri clienti
- Produzione secondo il disegno (2D/3D)
- Famous Motor brand(Siemens/TECO/WEG)
- Controllo di qualità di alto livello - Video di test/rapporto di test disponibile
- Report di test di saldatura / materiali disponibile
- Trattamento superficie: Verniciatura automatica a polvere elettrostatica (ad esempio spray) o vernice spray.
- Protezione contro la corrosione e trattamento di rimozione della ruggine
- Numero di tracciamento per ogni apparecchiatura disponibile
D: Sei un produttore o un commerciante?
R: Siamo un produttore specializzato nella produzione di ventilatori da 20 anni.
D: Avete macchine in magazzino da vendere?
R: I prodotti standard avranno un inventario sufficiente, i prodotti personalizzati non standard cercheremo di soddisfare la data di consegna.
D: E la qualità dei vostri prodotti?
R: Non osiamo dire il prezzo più basso dell'industria dei ventilatori, né la migliore qualità dell'industria, ma dobbiamo avere qualità oltre il prezzo delle materie prime. I nostri prodotti sono solidi nei materiali e squisiti nel design, e non mancherà ogni centesimo che spendete su loro.
D: Se voglio ottenere un prodotto, quali informazioni devo dirvi?
R: Prima di tutto, dovete dirmi il tipo di prodotto che volete ordinare o i parametri di prestazioni e dimensioni che dovete soddisfare. Possiamo aiutarti a scegliere il prodotto giusto. In secondo luogo, comunicaci la quantità di prodotti di cui hai bisogno, i requisiti di imballaggio e i requisiti di trasporto. Allora possiamo darvi un preventivo accurato.
D: Dove si trova la vostra fabbrica? Posso fare un tour?
R: La nostra fabbrica si trova nella città di Yanjiang, Taizhou City, provincia di Zhejiang. I nostri orari di lavoro sono dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 17:00. Per favore, comunicami il numero del volo e l'orario di arrivo che possiamo organizzare i servizi.
In caso di domande sui nostri prodotti o sulla nostra azienda. Puoi contattarci con WhatsApp o e-mail o WeChat e ti risponderemo Il più presto possibile.